Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
Das 24-Stunden-Rennen, das erstmals 1970 ausgetragen wurde, stellt seit vielen Jahren den motorsportlichen Höhepunkt der Langstreckensaison auf dem Nürburgring dar. Der „Eifel-Marathon“ hat zahlreiche Fans, mittlerweile nicht nur in Deutschland. Entsprechend groß ist das Zuschaueraufkommen entlang der Nordschleife. Regelmäßig kommen bis zu 200.000 Fans in die Eifel und in diesem Jahr werden es bei der 45. Auflage des Langstreckenklassikers nicht weniger sein.
Das Rennen in der sogenannten „Grünen Hölle“ ist mehr als eine Motorsport-Veranstaltung. Lagerfeuer-Romantik, fröhliche Feiern mit immer guter Stimmung machen die einzigartige Atmosphäre aus. Das 24-Stunden-Rennen ist zu einem bedeutenden Event geworden. Mit großem sportlichen Hintergrund.
08:00 - 11:10 | Rundstrecken Challenge (RCN) | N | Leistungsprüfung |
09:40 - 10:50 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Freies Training |
11:30 - 12:10 | FIA WTCR | G | Freies Training 1 |
12:30 - 13:10 | FIA WTCR | G | Freies Training 2 |
13:20 - 15:00 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Freies Training |
15:30 - 16:10 | FIA WTCR | G | Qualifying 1 |
17:00 - 18:50 | ADAC 24h-Classic | G | Qualifing |
19:45 - 20:20 | FIA WTCR | G | Rennen 1 (3 Runden) |
20:30 - 23:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Qualifying 1 |
08:05 - 08:20 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Qualifying 1 |
08:25 - 08:40 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Qualifying 2 |
09:15 - 09:45 | ADAC 24h-Classic | SZ | Startaufstellung |
09:45 - 10:05 | ADAC 24h-Classic | G | Einführungsrunde |
10:05 - 13:05 | ADAC 24h-Classic | G | Rennen (3 Stunden) |
13:45 - 13:55 | Audi Sport R8 LMS Cup | SZ | Startaufstellung |
13:55 - 14:00 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Einführungsrunde |
14:00 - 14:30 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Rennen 1 (30 Min.) |
14:55 - 16:45 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Qualifying 2 |
17:35 - 18:15 | FIA WTCR | G | Qualifying 2 |
19:00 - 19:40 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Top-30-Qualifying |
19:55 - 20:45 | Pit-Walk ADAC Zurich 24h-Rennen | B | Show |
19:50 - 21:30 | Falken Drift Show | M | Show |
08:10 - 08:20 | Audi Sport R8 LMS Cup | SZ | Startaufstellung |
08:20 - 08:25 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Einführungsrunde |
08:25 - 08:55 | Audi Sport R8 LMS Cup | GP | Rennen 1 (30 Min.) |
09:10 - 10:10 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Warm-up |
11:00 - 11:35 | FIA WTCR | G | Rennen 2 (3 Runden) |
12:20 - 13:05 | FIA WTCR | G | Rennen 3 (3 Runden) |
13:30 - 15:10 | ADAC Zurich 24h-Rennen | SZ | Startaufstellung |
15:10 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Einführungsrunde |
15:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Rennen (24 Stunden) |
15:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | SZ | Zieleinlauf |
N = Nordschleife
G = Gesamtstrecke
GP = Grand-Prix-Strecke
P = Podium
SZ = Start / Ziel
B = Boxengasse
M = Müllenbachschleife
Alle Angaben vorläufig
Stand: 27. Februar 2018