Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
Das 24-Stunden-Rennen, das erstmals 1970 ausgetragen wurde, stellt seit vielen Jahren den motorsportlichen Höhepunkt der Langstreckensaison auf dem Nürburgring dar. Der „Eifel-Marathon“ hat zahlreiche Fans, mittlerweile nicht nur in Deutschland. Entsprechend groß ist das Zuschaueraufkommen entlang der Nordschleife. Regelmäßig kommen bis zu 200.000 Fans in die Eifel und in diesem Jahr werden es bei der 44. Auflage des Langstreckenklassikers nicht weniger sein.
Das Rennen in der sogenannten „Grünen Hölle“ ist mehr als eine Motorsport-Veranstaltung. Lagerfeuer-Romantik, fröhliche Feiern mit immer guter Stimmung machen die einzigartige Atmosphäre aus. Das 24-Stunden-Rennen ist zu einem bedeutenden Event geworden. Mit großem sportlichen Hintergrund.
16:00 - 18:30 | Adenauer Racing Day | Adenau, Hauptstraße |
08:00 - 11:10 | Rundstrecken Challenge | N | |
10:00 - 10:50 | Audi Sport TT Cup | GP | Freies Training |
11:30 - 12:30 | WTCC / ETCC | G | Test |
13:15 - 15:15 | ADAC 24h-Classic | G | Qualifying |
15:45 - 17:25 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Freies Training |
18:00 - 18:30 | Audi Sport TT Cup | GP | Qualifying |
18:50 - 19:50 | WTCC / ETCC | G | Freies Training 1 |
20:05 - 23:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Qualifying 1 |
08:15 - 09:15 | WTCC / ETCC | G | Freies Training 2 |
09:30 - 11:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Qualifying 2 |
11:45 - 11:50 | Audi Sport TT Cup | GP | Startaufstellung |
11:55 - 12:25 | Audi Sport TT Cup | GP | Rennen 1 (30 Min.) |
12:45 - 13:25 | WTCC | G | Qualifying |
13:45 - 14:05 | WTCC | G | Mannschaftszeitfahren |
14:10 - 14:50 | ETCC | G | Qualifying |
15:30 - 16:00 | ADAC 24h-Classic | SZ | Startaufstellung |
16:20 - 19:20 | ADAC 24h-Classic | G | Rennen (3 Stunden) |
19:50 - 20:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Top-30-Qualifying |
20:40 - 21:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | B | Pitwalk |
20:40 - 21:45 | Falken-Drift-Show / Red Bull-FMX-Show | M |
08:15 - 09:15 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Warm-up |
09:45 - 09:50 | Audi Sport TT Cup | GP | Startaufstellung |
09:55 - 10:25 | Audi Sport TT Cup | GP | Rennen 2 (30 Min.) |
11:20 - 11:50 | WTCC / ETCC | G | Rennen 1 (3 Runden) |
12:45 - 13:15 | WTCC / ETCC | G | Rennen 2 (3 Runden) |
13:15 | WTCC / ETCC | P | Siegerehrung |
13:45 - 15:10 | ADAC Zurich 24h-Rennen | SZ | Startaufstellung |
15:10 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Formationsrunde |
15:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Rennen (24 Stunden) |
15:30 | ADAC Zurich 24h-Rennen | G | Zieleinlauf |
N = Nordschleife
G = Gesamtstrecke
GP = Grand-Prix-Strecke
P = Podium
SZ = Start / Ziel
B = Boxengasse
M = Müllenbachschleife
Alle Angaben vorläufig
Stand: 2. Mai 2017